GROUP A
| team | P | W | D | L | F | A | P | GD |
| Roma (Q) | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 12 | +6 |
| Chelsea (Q) | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 11 | +4 |
| Bordeaux (U) | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 7 | -6 |
| CFR Cluj | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | -4 |
|
|
| |
GROUP B
| team | P | W | D | L | F | A | P | GD |
| Panathinaikos (Q) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 | +1 |
| Inter (Q) | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 | +1 |
| Werder Bremen (U) | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 9 | 7 | -2 |
| Anorthosis | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 6 | 0 |
|
|
| |
GROUP C
| team | P | W | D | L | F | A | P | GD |
| Barcelona (Q) | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | 13 | +10 |
| Sporting Lisboa(Q) | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 14 | 0 |
| Shakhtar Donetsk (U) | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 9 | +1 |
| Basel | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | 1 | -14 |
|
|
| |
GROUP D
| team | P | W | D | L | F | A | P | GD |
| Liverpool (Q) | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 11 | +6 |
| Atlético Madrid(Q) | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 12 | +5 |
| Olympique Marseille (U) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | -2 |
| PSV | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | 3 | -11 |
|
|
| |
GROUP E
| team | P | W | D | L | F | A | P | GD |
| Manchester United (Q) | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 3 | 10 | +6 |
| Villarreal (Q) | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 9 | +2 |
| Aab (U) | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 14 | 6 | -5 |
| Celtic | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | -3 |
|
|
|
GROUP F
| team | P | W | D | L | F | A | P | GD |
| Bayern München (Q) | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 14 | +8 |
| Olympique Lyonnais (Q) | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 11 | +4 |
| Fiorentina (U) | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | -3 |
| Steaua Bucuresti | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | 1 | -9 |
|
|
| |
GROUP G
| team | P | W | D | L | F | A | P | GD |
| Porto (Q) | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | 12 | +1 |
| Arsenal (Q) | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 11 | +6 |
| Dynamo Kyiv (U) | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Fenerbahçe | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | 2 | -7 |
|
|
| |
GROUP H
| team | P | W | D | L | F | A | P | GD |
| Juventus (Q) | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 12 | +4 |
| Real Madrid(Q) | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 12 | +4 |
| Zenit (U) | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | -3 |
| BATE | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | -5 |
|
|