TURKISH SOCCER: SUPER LEAGUE 2008-2009
home   Turkey cup   champions league   game  
Europa league   Euro cup   World cup   most popular turkish teams  




   I    İddaa hesaplayıcı   L    Live Results - Canlı sonuçlar





SUPER LEAGUE 2008-2009 - Süper lig


CHAMPION : BEŞİKTAŞ

Puan tablosu

team
PtsP W D L F A GD
Champions League1 Besiktas 71 34 21 8 5 60 30 30
Champions League2 Sivasspor 66 34 19 9 6 54 28 26
Europa league3 Trabzonspor 65 34 19 8 7 54 34 20
Europa league 4 Fenerbahçe 61 34 18 7 9 60 36 24
Europa league5 Galatasaray 61 34 18 7 9 57 39 18
6 Bursaspor 58 34 16 10 8 47 36 11
7 Kayserispor 50 34 13 11 10 38 26 12
8 Gaziantepspor 47 34 12 11 11 46 48 -2
9 Istanbul Belediye 42 34 12 6 16 37 46 -9
10 Ankaraspor 41 34 11 8 15 36 42 -6
11 Eskisehirspor 40 34 10 10 14 45 49 -4
12 Antalyaspor 40 34 10 10 14 34 42 -8
13 Ankaragücü 39 34 11 6 17 36 47 -11
14 Denizlispor 38 34 11 5 18 39 52 -13
15 Gençlerbirligi 38 34 10 8 16 38 50 -12
relegated16 Konyaspor 38 34 10 8 16 35 46 -11
relegated17 Kocaelispor 29 34 8 5 21 47 73 -26
relegated18 Hacettepespor 22 34 5 7 22 24 63 -39


SCORERS - Gol krallığı
player team goals
Baros Galatasaray 20
Taner Güleri Kocaelispor 18
Mehmet Yıldız Sivasspor 14
Gökhan Ünal Trabzonspor 14
Umut Bulut Trabzonspor 14
Süleyman Youla Eskişehirspor 13
Beto Gaziantepspor 12
Tabata Gaziantepspor 11
Sercan Yıldırım Bursaspor 11
Alex Fenerbahçe 11
Guiza Fenerbahçe 11




2008 -2009 Fixture - fikstür

   
   



home   Turkey cup   Champions league   game  
Europa league   Euro 2008   World cup   most popular turkish teams