GROUP A
team | P | W | D | L | F | A | P | GD |
BESIKTAS (Q) | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 12 | +7 |
ANTALYASPOR (Q) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | +3 |
GAZIANTEPSPOR | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | +1 |
TRABZONSPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | -2 |
GAZIANTEP B.B. | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | -8 |
|
|
|
GROUP B
team | P | W | D | L | F | A | P | GD |
GALATASARAY (Q) | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 10 | +4 |
ANKARASPOR (Q) | 4 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | 7 | +2 |
KAYSERISPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | +2 |
ALTAY | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | +1 |
MALATYASPOR | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | 0 | -9 |
|
|
|
GROUP C
team | P | W | D | L | F | A | P | GD |
SIVASSPOR (Q) | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | +3 |
DENIZLISPOR (Q) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | +1 |
MANISASPOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 |
KONYASPOR | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | +1 |
ALANYASPOR | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | -5 |
|
|
|
GROUP D
team | P | W | D | L | F | A | P | GD |
FENERBAHÇE (Q) | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | +7 |
BURSASPOR (Q) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 9 | +8 |
ESKYSEHIR | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | -4 |
ANKARAGÜCÜ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | -2 |
TOKATSPOR | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | -8 |
|
|
|