TURKISH SOCCER: SUPER LEAGUE 2009 - 2010
home   Turkey cup   Champions league   Games  
Europa league   Euro Cup   World cup   Most popular turkish teams  






   I    İddaa hesaplayıcı   L    Live Results - Canlı sonuçlar





SUPER LEAGUE 2009-2010 - Süper lig

CHAMPION : BURSASPOR

Puan tablosu

team
PtsP W D L F A GD
Champions League1 Bursaspor 75 34 23 6 5 65 26 39
Champions League2 Fenerbahçe 74 34 23 5 6 61 28 33
Europa League3 Galatasaray 64 34 19 7 8 61 35 26
Europa League 4 Besiktas 64 34 18 10 6 47 25 22
Europa League5 Trabzonspor 57 34 16 9 9 53 32 21
6 Istanbul Belediye 56 34 16 8 10 47 44 3
7 Eskisehirspor 55 34 15 10 9 44 34 10
8 Kayserispor 51 34 14 9 11 45 37 8
9 Antalyaspor 49 34 14 7 13 49 38 11
10 Gençlerbirligi 47 34 12 11 11 38 35 3
11 Ankaragücü 41 34 9 14 11 39 40 -1
12 Kasimpasaspor 41 34 10 11 13 50 53 -3
13 Gaziantepspor 40 34 9 13 12 38 39 -1
14 Manisaspor 37 34 8 13 13 27 34 -7
15 Sivasspor 34 34 8 10 16 42 59 -17
relegated16 Diyarbakirspor 27 34 6 9 19 28 54 -26
relegated17 Denizlispor 26 34 6 8 20 30 49 -19
relegated18 Ankaraspor 0 34 0 0 34 0 102 -102


SCORERS - Gol krallığı
player team goals
Makukula Kayserispor 21
Da Silva Gaziantepspor13
Bobo Beşiktaş 12
Necati Ateş Antalyaspor 12
Umut Trabzonspor 11
Alex Fenerbahçe 11
Baros Galatasaray 11
Mustafa Pektemek Gençlerbirligi 11
Guiza Fenerbahçe 11




2009 - 2010 Fixture - fikstür

   
   



home   Turkey cup   Champions league   Games  
Europa league   Euro 2008   World cup   most popular turkish teams